Εντυπωσιακά άνοιξε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος της Football League. Εκτός από τη νίκη της Βέροιας στα Μέγαρα με 1-3, ο Πλατανιάς (έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Διαγόρα) έπεσε από το ρετιρέ, καθώς έχασε για πρώτη φορά στο Μάλεμε από τις 13 Μαρτίου 2011 και έπεσε στη 2η θέση. Δράστες οι Αχαιοί, που αν και αποδεκατισμένοι πήραν...
το πολύτιμο τρίποντο με 2-0, ενώ τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες.Η άλλη μεγάλη έκπληξη της 18ης αγωνιστικής έγινε στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός περνάει κρίση και το έδειξε στο εντός έδρας ματς με τον Πιερικό. Παρότι προηγήθηκε, έχασε για πρώτη φορά έπειτα από 46 χρόνια από την ομάδα της Κατερίνης και έπεσε στη 10η θέση...
Ο Παναγιώτης Μπεκιάρης ήταν ο μεγάλος ήρωας της Αναγέννησης Επανομής και στη δεύτερη φετινή συμμετοχή του σημείωσε το νικητήριο γκολ απέναντι στον Αγροτικό Αστέρα. Αντίθετα, στο ντεμπούτο του Πέτρου Μίχου ο Φωκικός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Εθνικού Αστέρα (1-1), ενώ η Αναγέννηση Γιαννιτσών απώλεσε για πολλοστή φορά βαθμούς στο γήπεδό της και έμεινε στο 0-0 με τον Θρασύβουλο.
Την Παρασκευή (09/03) ΑΕΛ Καλλονής - Πανθρακικός 1-1, ενώ το Σάββατο (10/03), ισόπαλοι 0-0 αναδείχτηκαν Ηρακλής Ψαχνών - ΑΕΛ. Το ματς Διαγόρας - Καλλιθέα δεν διεξήχθη λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού της ομάδας της Ρόδου.
Τα αποτελέσματα
ΑΕΛ Καλλονής - Πανθρακικός 1-1
Ηρακλής Ψαχνών - ΑΕΛ 0-0
Πλατανιάς Χανίων - Παναχαϊκή 0-2
Αν. Γιαννιτσών - Θρασύβουλος 0-0
Αν. Επανομής - Αγροτικός Αστ. 1-0
Βύζας Μεγάρων - Βέροια 1-3
Φωκικός - Εθνικός Αστέρας 1-1
Πανσερραϊκός - Πιερικός 1-2
Η βαθμολογία
1 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 24-12 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10-5 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14-7 | |
2 | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 22-6 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 17-3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5-3 | |
3 | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 23-8 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7-7 | |
4 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 19-13 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9-4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10-9 | |
5 | 18 | 28 | 10 | 3 | 5 | 27-20 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16-7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-13 | |
6 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24-16 | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 13-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11-13 | |
7 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 26-23 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19-7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7-16 | |
8 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17-11 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10-5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7-6 | |
9 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 11-16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6-10 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5-6 | |
10 | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 18-16 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5-6 | |
11 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 12-15 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5-5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7-10 | |
12 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 10-17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7-6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3-11 | |
13 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-20 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10-5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5-15 | |
14 | 18 | 18 | 4 | 9 | 5 | 11-16 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 5-5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6-11 | |
15 | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 10-20 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6-5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4-15 | |
16 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 13-25 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10-13 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3-12 | |
17 | 18 | 15 | 2 | 9 | 7 | 7-12 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6-5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1-7 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3-26 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου