A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | ΝΑΟΥΣΑ- για δημοτικο ψηφοδελτιο | ||
2 | 1 | Αιμωνιώτου Χαρίκλεια | Φιλόλογος αγγλικών |
3 | 2 | Βαλαής Δημήτρης | Δάσκαλος |
4 | 3 | Βαρδαγιαννίδου Σοφία | Ελευθερη Επαγγελματιας -Ιδιωκτητρια πρατηριου αρτου |
5 | 4 | Γκουλαξίδης Αρσένης | Οικοδόμος, μέλος ΔΣ οικοδόμων ΕΚΝ |
6 | 5 | Γρυπούδη Τατιανή | Γιατρός |
7 | 6 | Διάκογλου Γιάννης | Αγρότης |
8 | 7 | Ζιώτας Βασίλης | Υδραυλικός |
9 | 8 | Καραϊσκος Κώστας | Αγρότης |
10 | 9 | Καρατσιώλης Θωμάς | Οικοδόμος- Πρόεδρος Σωμ. Οικοδόμων.-Γραμματεας ΕΚΝ-μελος γραμματειας ΠΑΜΕ |
11 | 10 | Καρούτσου Σοφία | Εργάτρια |
12 | 11 | Κασαπίδης Γιάννης | Ελευθερος επαγγελματιας -ιδιωκτητης ταβερνας |
13 | 12 | Κότσυφας Δημήτρης | Οικοδόμος, Αν/δρος σωματειου. Οικοδόμων, οργανωτικος Γραμματεας ΕΚΝ |
14 | 13 | Λακηνάνος Άγγελος | Μηχανικός. Δημοτικός Σύμβουλος |
15 | 14 | Λεφούσης Σάκης | Συνταξιούχος ΙΚΑ |
16 | 15 | Μακρή Μαρία | Φιλόλογος |
17 | 16 | Μίσιας Κωνσταντίνος | Εργάτης, Πρόεδρος Σωματειου. Φορτ/των- ταμιας ΕΚΝ |
18 | 17 | Μπαμπάτσης Γιάννης | Αγρότης |
19 | 18 | Μπόσκου Κατερίνα | Φιλόλογος Αγγλικών |
20 | 19 | Νίνα Κουλέεβα | Φοιτήτρια |
21 | 20 | Παπαδοπούλου Βασιλική | Συνταξιούχος ΙΚΑ |
22 | 21 | Παπαχρυστομίδης Νίκος | Συνταξιούχος ΤΕΒΕ |
23 | 22 | Παπή Αντωνία | Νοσηλεύτρια |
24 | 23 | Πίτος Χρήστος | Συντ/χος ΙΚΑ, μέλος ΔΣ σωμ. Συν/χων |
25 | 24 | Πιτσαλίδης Βασίλης | Εργάτης, Αντ/δρος ΕΚΝ, Πρόεδρος σωματειου. ΚΛΩΘΩ |
26 | 25 | Πιττακη Μαρία | Δασκάλα, Δημοτικός σύμβουλος |
27 | 26 | Ρηγόπουλος Κώστας | Δάσκαλος, Ταμίας συλ. Δασκάλων - Νηπ/γών |
28 | 27 | Σακελάρης Κώστας | Τοπογράφος |
29 | 28 | Σταμένου Έφη | Φιλόλογος |
30 | 29 | Σταυριανίδης Νίκος | Υπάλληλος Δημοτικης Επιχειρησης Τουρισμου |
31 | 30 | Στόιος Βασίλης | Συνταξιούχος ΙΚΑ, ταμίας σωμ. Συνταξιούχων |
32 | 31 | Στουμπιάρη Ιωάννα | Εργάτρια-μελος επιτροπης αγωνα κλωστουφαντουργων |
33 | 32 | Ταγάρας Θάνος | Οικοδόμος-Γραμματέας ΣωματειουΟικοδόμων -μελος γραμματειας ΠΑΜΕ Ημαθιας |
34 | 33 | Τράιος Νίκος | Εργάτης, Αντ/δρος σωμ. Εποχικών εργαζομένων |
35 | 34 | Τράιου Ελένη | Δημοσιογραφος -μελος πειθαρχικου συμβουλιου ΕΣΗΕΑ |
36 | 35 | Τσεχελίδης Ηλίας | Ποιητής |
37 | 36 | Τσιβίκη Ναταλία | Φοιτήτρια |
38 | 37 | Τσίτση Φανή | Ιδιωτική υπάλληλος |
39 | 38 | Φίλης Αντώνιος | Πολιτικός μηχανικός |
40 | 39 | Χονδρός Γιώργος | Ιδιωτικος Υπάλληλος |
41 | 40 | Χ''Τάσιος Τάσος | Συνταξιούχος |
42 | |||
43 | 41 | Τούφας Γιώργος | Εμπορος |
44 | |||
45 | 42 | Σκεντερίδης Γιάννης | Αγρότης |
46 | |||
47 | 43 | Θεοδοσιάδης Χρήστος | Αγρότης |
48 | |||
49 | 44 | Σεριάδου Νώπη | Υπάλληλος |
50 | |||
51 | 45 | Παυλίδης Ιορδάνης | Αγρότης |
52 | 46 | Αρσενλής Πέτρος | Αγρότης |
53 | 47 | Καρβουνίδης Κυριάκος | Συνταξιούχος ΤΕΒΕ |
54 | 48 | Λουμπουρδής Γιώργος | Αγρότης |
55 | 49 | Μαλτανίδης Κώστας | Αγροτης -Αντ/δρος ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ παραρτημα Ναουσας |
56 | 50 | Μασμανίδου Δώρα | Νοσηλεύτρια |
57 | 51 | Οικονομίδου Γεωργία | Εργάτρια |
58 | 52 | Ουρδουλίδης Σάκης | Οικοδόμος |
59 | 53 | Σεμερτζίδης Παναγιώτης | Εμπορος |
60 | 54 | Τσεχελίδης Γιώργος | Ηλεκτρολόγος μηχανικος ΤΕ |
61 | 55 | Τσεχελίδου Όλγα | Γεωπονος ΔημοσιοςΥπάλληλος |
62 | |||
63 | 56 | Δουλγερίδης Χρήστος | Γεωλόγος |
64 | 57 | Μαυρομάτης Κυριάκος | Φοιτητής |
65 | 58 | Νικολέτα Καραλή | Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής |
66 | 59 | Χ''Αθανασίου Τάσος | Εργάτης |
67 | 60 | Δημητριάδης Κων/νος | Αρτοποιός |
68 | |||
69 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||
70 | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ | ||
71 | 1 | Αδαμμου Ελενη | Εργατρια-γραμματεας ΔΣ σωματειου ΚΛΩΘΟ |
72 | 2 | Ροδοβιτου Δημητρα | Εργατρια-προεδρος σωματειου διαλογης-ψυξης -μελος ΔΣ εργατικου κεντρου Ναου |
73 | 3 | Τραιος Νικος | Συνταξιουχος ΟΓΑ - |
74 | 4 | Ζοπουνιδης Γιωργος | Μηχανολογος Μηχανικος |
75 |
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010
Το ψηφοδέλτιο της ΛΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου