Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

Απολύτως επιτυχημένο ο 'Φιλίππειος'



Όλα κύλησαν ομαλά στον  Κυριακάτικο αγώνα δρόμου, με τους συμμετέχοντες δρομείς να είναι 411 από όλη την Ελλάδα και να τερματίζουν υπό βροχή 406.   Ξεκινάμε την ενημέρωση με την (κλισέ φράση)  «Όλα κύλησαν ομαλά», διότι...
για εμάς τους διοργανωτές εκείνο που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους μετά τον αγώνα, πρώτα υγιείς και μετά ευχαριστημένοι. Πιστεύουμε ότι προσπαθήσαμε με την βοήθεια των εθελοντών, να διεξαχθεί μετά από πολλά χρόνια, το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός το οποίο με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Βέροιας έμελλε να κλείσει την  χρονιά . 
Την Κυριακή  09/12/2012 ο Αρχαιολογικός χώρος των ΑΙΓΩΝ παρείχε δωρεάν είσοδο στους επισκέπτες δρομείς και τους συνοδούς τους, ενώ στις 10.30 από την είσοδο των Βασιλικών Τάφων της Βεργίνας, δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα  από τον αφέτη εθελοντή και παλιό πρωταθλητή κο Μποντιτσόπουλο, τον Αντιδήμαρχο τεχνικών κο Άρη Λαζαρίδη και τον πρόεδρο της επιτροπής κο Νίκο Μαυροκεφαλίδη. Κάτω από καλές για τους δρομείς συνθήκες, σε μια όμορφη διαδρομή, με το πέρασμα της λίμνης του Αλιάκμονα και την καταπληκτική θέα του ποταμού και του Βερμίου να δίνει το κάτι παραπάνω στον αγώνα.
             Ο αγώνας υλοποιήθηκε, διότι είχε την υλική και ηθική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας , του Δήμο Βέροιας και του Αθλητικού τμήματος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας. Στο τεχνικό μέρος και όχι μόνο, είχε την υποστήριξη από τους εθελοντές συλλόγους : ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΛΕΜΟΒ-ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ – ΟΔΗΓΟΙ - ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ - ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τμήμα στίβου - ΔΗΜ ΙΑΤΡΕΙΟ και τους εθελοντές ιατρούς κα Καπράρα και κο Κοτρώνη - τις ΑΔΕΛΦΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ – το ΒΣΣ - την Τροχαία Βέροιας (με τον διοικητή της κο Ανδρέα Καλογερόπουλο παρόντα)  -  τη Δημοτική Αστυνομία με όλες τις δυνάμεις της , τον κο Εμμανουηλίδη του τοπικού συμβουλίου Βεργίνας, την υπηρεσία τεχνικών του Δήμου και τον κο Αθ. Μποχωρίδη, την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και τον κο Βλάχο από τις Βαρβάρες .   
Εκτός όμως από τους δρομείς που ξεκίνησαν από Αρχαιολογικός χώρος των ΑΙΓΩΝ (Βασιλικούς Τάφους), στον αγώνα συμμετείχαν και άλλοι δρομείς. Στις 10.30 το πρωί από την οδό Ελιάς, το κέντρο μέριμνας με 16 δρομείς αθλητές με ξεχωριστές δεξιότητες , η διευθύντρια, το προσωπικό του κέντρου και οι γονείς των αθλητών, έκαναν την δική τους συμβολική διαδρομή προς τον τερματισμό, όπου τους ανέμενε και τους απένειμε μετάλλια η ίδια η Δήμαρχος κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη και ο πρόεδρος του Κ.Α.Π.Α. κος Παύλος Παυλίδης.  
Στον αγώνα :   1ος αθλητής τερμάτισε ο Κρέκας Ιωάννης με χρόνο 54,55 από την Θεσ/νικη- 2ος ο Κουκουτέγος Στέργιος του Φιλίππου Βέροιας, με χρόνο 55,18-και 3ος ο Σαρίδης Παύλος με χρόνο 55,20 του ΑΟ Καβάλας, στις γυναίκες 1η η Ματθαίου Αμαλία  με χρόνο 1.04.19 από θες/νίκη-2η η  ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ με χρόνο 1.05.49 1992 του Φιλίππου Βέροιας και 3η η ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ με χρόνο 1.06.03 1971 από την Κομοτηνή στους ΑΝΔΡΕΣ 18-34 με χρόνο 55.34 1ος ο ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΔΒ-2Ος Ο  ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με χρόνο 58.38  από την  ΚΟΖΑΝΗ και 3ος ο ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ με χρόνο 1.00.10 , από την Κατερίνη  ΑΝΔΡΕΣ 35-44 1ος ο ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με χρόνο 56.56 από τον  Γ.Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ-2ος ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ με χρόνο 57.35 από την Θες/νίκη και 3ος ο  ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με χρόνο 58.04 από τον  Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ , ΑΝΔΡΕΣ 45-54  1ος ο ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με χρόνο 59.11   Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ-2ος ο ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με χρόνο 59.22 και 3ος ο ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ με χρόνο 59.36 1962 από την Καστοριά ΑΝΔΡΕΣ 55+ 1ος ο ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ με χρόνο  1.02.23 από τα  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-2ος ο ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με χρόνο 1.06.23  από την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και 3ος ο  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με χρόνο 1.07.26 από τον Σ Δ Β .
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-34 1η η ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ με χρόνο 1.08.29  ΒΕΡΟΙΑ -2η η
ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ με χρόνο 1.13.10   Σ.Δ.Υ.Θ.και 3η η ΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ με χρόνο 1.14.27 ,από την  ΦΛΩΡΙΝΑ .ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35+. 1η η  ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ με χρόνο 1.08.48 , από την ΚΑΒΑΛΑ-2η η
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ με χρόνο 1.14.13  Σ.Δ.Υ.Θ.και 3η η  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ με χρόνο 1.14.43 από  Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.
Στον τερματισμό τις απονομές έκαναν , εκτός της Δημάρχου κας Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη και του προέδρου του ΚΑΠΑ κου Π. Παυλίδη, ο Βουλευτής Ημαθίας και παλιός αθλητής του χαντμπολ του Φιλίππου Βέροιας, κος Κώστας Γιοβανόπουλος, ο κος Ν. Μαυροκεφαλίδης , ο κος Γ. Μιχαηλίδης , ο κος Δ.. Δάσκαλος , η κα Β. Σταυροπούλου ο κος Α. Λαζαρίδης και ο πρωταθλητής Ελλάδος κος Βσίλειος Πουλιόπουλος. Επίσης παρά την βροχή πολύς κόσμος παραβρέθηκε στον χώρο των απονομών όπου στήθηκε η εξέδρα της εκδήλωσης.  Η Δήμαρχος Βέροιας υποσχέθηκε την καθιέρωση του Φιλίππειου δρόμου σε ετήσια βάση ενω ο πρόεδρος κος Π. Παυλίδης ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Το γραφείο προγραμματισμού δράσεων και αθλητικών γεγονότων ευχαριστεί ,τους χορηγούς του αγώνα  ,την εταιρεία ΜΠΟΥΤΑΡΗ, Xtreme , NEW BALANCE, GALERY, ΚΑΜΠΑΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ για την στήριξη τους . 
.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΝΤΡΕΣ 18-34 (1994-1978) ΑΝΤΡΕΣ 35-44 (1977-1968) ΑΝΤΡΕΣ 45-54 (1967-1958) ΑΝΤΡΕΣ 55+ (1957 -) ΓΥΝΑΙΚΕΣ 18-34 (1994-1978) ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35+ (1977 -) ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ-ΧΟΡΗΓΟΣ
1 203 54.55 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2 110 55.18 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3 627 55.20 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 Α1 ΚΑΒΑΛΑ Ο.Κ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ
4 335 55.34 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978 Α1 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
5 255 56.56 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ Γ.Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
6 141 57.35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7 300 58.04 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
8 329 58.38 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΚΟΖΑΝΗ
9 346 59.11 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
10 399 59.22 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 Α3
11 486 59.36 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 Α3 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
12 254 1.00.10 ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1979 Α1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
13 613 1.00.15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 Α3 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
14 132 1.00.25 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15 327 1.00.29 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
16 415 1.01.06 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 Α1 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
17 316 1.01.06 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 Α1 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
18 328 1.01.23 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α3 ΚΟΖΑΝΗ
19 384 1.02.00 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
20 108 1.02.14 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 Α2 ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
21 249 1.02.23 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1952 Α4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
22 221 1.02.48 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
23 315 1.03.01 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
24 482 1.03.07 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979 Α1 ΚΟΖΑΝΗ
25 442 1.03.12 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.
26 362 1.03.30 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α3 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
27 380 1.03.50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984 Α1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
28 326 1.04.15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
29 495 1.04.19 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968 Γ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 551 1.04.21 ΛΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 Α2
31 297 1.04.24 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
32 116 1.04.36 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 Α1 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
33 262 1.04.50 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981 Α1 Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
34 603 1.04.87 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 Α3 ΣΕΡΒΙΑ
35 121 1.04.57 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 Α1 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
36 120 1.05.12 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
37 198 1.05.13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
38 615 1.05.16 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1982 Α1 ΘΗΒΑ
39 343 1.05.37 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
40 450 1.05.49 ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1992 Γ1 ΒΕΡΟΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
41 359 1.06.02 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 Α3 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
42 460 1.06.03 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1971 Γ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
43 432 1.06.43 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
44 451 1.06.23 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1956 Α4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
45 288 1.06.26 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α2 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
46 303 1.06.31 ΚΕΒΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1964 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
47 117 1.06.32 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1975 Α2 ΒΕΡΟΙΑ
48 431 1.06.33 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.
49 514 1.06.34 ΡΟΔΙΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 Α3 ΕΔΕΣΣΑ
50 409 1.06.39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
51 317 1.06.41 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 Α2 ΔΑΦΝΗ ΣΚΥΔΡΑΣ
52 177 1.06.58 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 Α1 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
53 516 1.07.03 ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛ 1988 Α1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
54 416 1.07.05 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
55 237 1.07.02 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.
56 582 1.07.22 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 Α2 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
57 158 1.07.24 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1961 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.
58 139 1.07.25 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 Α3 ΚΟΖΑΝΗ
59 111 1.07.26 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 Α4 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
60 199 1.07.43 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
61 385 1.07.43 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
62 644 1.07.47 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
63 195 1.07.50 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.
64 217 1.07.53 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
65 430 1.07.53 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1960 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ.
66 301 1.07.58 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
67 308 1.07.58 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
68 276 1.08.02 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1979 Α1 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
69 294 1.08.09 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
70 227 1.08.10 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 Α2 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
71 520 1.08.11 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α2 ΕΔΕΣΣΑ
72 330 1.08.18 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
73 414 1.08.19 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 Α4 ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
74 202 1.08.29 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1991 Γ1 ΒΕΡΟΙΑ
75 245 1.08.31 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 Α3 ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
76 487 1.08.33 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971 Α2 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
77 233 1.08.35 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Α3 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
78 497 1.08.48 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1967 Γ2 ΚΑΒΑΛΑ
79 494 1.09.02 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968 Α2 ΞΑΝΘΗ
80 122 1.09.10 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
81 383 1.09.13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
82 138 1.09.25 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α1 ΛΑΡΙΣΑ
