Στο 7,68% των εκλογικών τμημάτων
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 12,14% | 8.359 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 22,29% | 15.344 | ||
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 4,73% | 3.257 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,92% | 2.008 | ||
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 7,61% | 5.237 | ||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06% | 41 | ||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,50% | 346 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,69% | 478 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,28% | 195 | ||
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,00% | 1 | ||
| ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05% | 35 | ||
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,68% | 467 | ||
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,62% | 425 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15% | 105 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,04% | 25 | ||
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,29% | 891 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,47% | 323 | ||
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,09% | 2.813 | ||
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,98% | 673 | ||
| δημιουργία, ξανά! | 1,08% | 742 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,61% | 417 | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,95% | 1.345 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,37% | 3.699 | ||
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,73% | 501 | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8,62% | 5.935 | ||
| Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου