Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||||||||||||||||||||||||||||
Γώγος Βασίλειος "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ" | 19,35 | 4.496 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ | Ιωσηφίδου-Αποστόλου Ίλια "Ενωτική Κίνηση Πολιτών" | 25,12 | 5.837 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καραμπατζός Αναστάσιος "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ" | 43,02 | 9.999 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καρτσιούνης Γεώργιος ΛΑ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12,51 | 2.908 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου