Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Οι αριστούχοι του 3ου Γυμνασίου Νάουσας


Α΄Τάξη

1 Μάλλιος Κωνσταντίνος Γεώργιος 19 & 12/14
2 Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 19 & 11/14
3 Μουρατίδου Ελένη Ευάγγελος 19 & 10/14
4 Μπιλιούρης Σπυρίδων Γεώργιος 19 & 9/14

5 Μπέρσος Ζαφείριος Βασίλειος 19 & 8/14
6 Κάλλη Μάλαμα Άγγελος 19 & 7/14
7 Μουρατίδης Γεώργιος Ευάγγελος 19 & 7/14
8 Ελευθερόπουλος Απόστολος Αλέξανδρος 19 & 6/14
9 Λαφάρα Αντωνία Αθανάσιος 19 & 5/13
10 Τσέλιου Ιωάννα Βασίλειος 19 & 4/14
11 Λούκας Λάζαρος Αναστάσιος 19 & 2/14
12 Σίνου Αναστασία Ηλίας 19 & 2/14
13 Γούδη Ελένη Δημήτριος 19
14 Τρύφων Αικατερίνη Αντώνιος 19
15 Μουραφετλή Αφροδίτη Ιωάννης 18 & 11/14
16 Ιορδανίδης Χρήστος Παντελεήμων 18 & 9/14
17 Λάζου Αναστάσιος Λάζος 18 & 9/14
18 Μπιτέρνα Ελευθερία Ιωάννης 18 & 7/14





Β΄ ΤΑΞΗ

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρας Βαθμός
1 Μπρούβαλη Πηνελόπη Μερκούριος 19 & 12/14
2 Καρατσιώλη Σεβαστή-Ιωάννα Σταύρος 19 & 10/14
3 Ψαρράς Νικόλαος Ιωάννης 19 & 10/14
4 Μουρατίδου Ζωή Ευάγγελος 19 & 9/14
5 Χατζηιωαννίδης Ξενοφών Αλέξανδρος 19 & 9/14
6 Γρηγορίου Ελένη Ιωάννης 19 & 7/14
7 Φιλιππίδου Ελένη - Μαρία Κωνσταντίνος 19 & 7/14
8 Μπέκα Μαρία Απόστολος 19 & 2/14
9 Παναγιωτίδης Θεόδωρος Θεμιστοκλής 19 & 2/14
10 Τσηρπανλή Μαρίνα Στέργιος 19 & 2/14
11 Αθανασιάδου Ιωάννα Ιωάννης 18 & 13/14
12 Πίτου Σοφία Χρήστος 18 & 12/14
13 Ζώκας Ιωάννης Δημήτριος 18 & 9/14
14 Τσακνής Χρήστος Ιωάννης 18 & 9/14
15 Τσέλιου Ελένη Βασίλειος 18 & 9/14
16 Λεφούσης Αθανάσιος Θωμάς 18 & 8/14


Γ΄ ΤΑΞΗ

α/α Επώνυμο Όνομα Πατέρας Βαθμός
1 Χατζηστυλλή Στεφανία-Ειρήνη Κυριάκος 19 & 13/14
2 Ψαρρά Δανάη Ιωάννης 19 & 11/14
3 Τσαχαλίδου Ειρήνη Γεώργιος 19 & 10/14
4 Ταχυδρομίδου Δέσποινα Δημήτριος 19 & 8/14
5 Ασιατίδου Ελένη Βασίλειος 19 & 5/14
6 Κοτζιάμπαση Φανή-Παρασκευή Φώτιος 19 & 5/14
7 Λάζου Κωνσταντίνος Λάζος 19 & 5/14
8 Νάτσιος Σταύρος Δημήτριος 19 & 5/14
9 Τσιάντσιος Γεώργιος Απόστολος 19 & 3/14
10 Μπέκας Δημήτριος Απόστολος 19 & 2/14
11 Παπαδοπούλου Ελένη Ιωάννης 19 & 2/14
12 Τζιμίτση Μαρία Πέτρος 19 & 1/14
13 Τρύφων Αναστασία Αντώνιος 19
14 Τσαρτσάνη Αθηνά Νικόλαος 19
15 Σακαλή Ευαγγελία Απόστολος 18 & 13/14
16 Νικολαϊδης Νικόλαος Γεώργιος 18 & 12/14
17 Φουδούλη Μαρία Αντώνιος 18 & 11/14
18 Ανθοπούλου Βασιλική Στέργιος 18 & 10/14
19 Δόδη Βασιλική Ιωάννης 18 & 10/14
20 Μάντσος Νικόλαος Κωνσταντίνος 18 & 9/14
21 Λαφάρα Αφροδίτη Αστέριος 18 & 8/14
22 Τσιταγιάννη Θεοδώρα Δημήτριος 18 & 7/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου